Klicken Sie hier, um im Kalender 2019 Bayern einzublenden:
Januar | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
02 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
03 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
05 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
05 | 1 | 2 | 3 | |||||
06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
09 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
09 | 1 | 2 | 3 | |||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
18 | 29 | 30 |
Mai | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
22 | 1 | 2 | ||||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
31 | 29 | 30 | 31 |
August | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
35 | 1 | |||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
40 | 30 |
Oktober | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
44 | 1 | 2 | 3 | |||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
48 | 1 | |||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
01 | 30 | 31 |
* Kalender 2019 Bayern mit Feiertagen
Die folgende Tabelle zeigt alle gesetzlichen Feiertage im Kalender 2019 für Bayern.
Feiertag
Datum
langes Woe./Brückentag
Wo wird der Feiertag gefeiert?
Neujahr
Di. 01.01. KW 01
Brückentag möglich
bundesweit
Heilige Drei Könige
So. 06.01. KW 01
-
Ba-Wü, Bay, Sa-An
Karfreitag
Fr. 19.04. KW 16
verlängertes Wochenende
bundesweit
Ostermontag
Mo. 22.04. KW 17
verlängertes Wochenende
bundesweit
Tag der Arbeit
Mi. 01.05. KW 18
-
bundesweit
Christi Himmelfahrt
Do. 30.05. KW 22
Brückentag möglich
bundesweit
Pfingstmontag
Mo. 10.06. KW 24
verlängertes Wochenende
bundesweit
Fronleichnam
Do. 20.06. KW 25
Brückentag möglich
BaWü, Bay, Hes, NRW, Rh-Pf, Sa-La
Mariä Himmelfahrt
Do. 15.08. KW 33
Brückentag möglich
Bay, Sa-La
Tag der Deutschen Einheit
Mi. 03.10. KW 40
Brückentag möglich
bundesweit
Allerheiligen
Fr. 01.11. KW 44
verlängertes Wochenende
BaWü, Bay, NRW, Rh-Pf, Sa-La
1. Weihnachtstag
Mi. 25.12. KW 52
Brückentag möglich
bundesweit
2. Weihnachtstag
Do. 26.12. KW 52
Brückentag möglich
bundesweit
Arbeitstage Bayern 2019 gesamt: 249 Arbeitstage. Die folgende Tabelle führt auf, wie sich die Arbeitstage auf die jeweiligen Monate im Kalender 2019 Bayern verteilen.
Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni |
22 | 20 | 21 | 20 | 21 | 18 |
Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
23 | 21 | 21 | 22 | 20 | 20 |
Hier finden Sie kostenlose Kalender 2019 für Bayern mit gesetzlichen Feiertagen und Kalenderwochen. Diese Kalendervorlagen im DIN A4-Querformat können ideal als Jahres- und Terminplaner, Notizkalender, Bürokalender, Arbeitskalender, Urlaubsplaner oder Familienkalender verwendet werden.
Kalender 2019 + Feiertage
Bayern
Download:
Kalender 2019
Bayern
Download:
Halbjahreskalender 2019
Bayern
Download:
Quartalskalender 2019
Bayern
Download:
Monatskalender 2019
Bayern
Download:
Folgende Seiten könnten Sie auch interessieren:
Sie möchten die Seite verlinken? Dann nutzen Sie einfach den folgenden HTML-Code! Wir freuen uns über Ihre Empfehlung!